Ti105 紅外熱像儀價格
更新時間:2024-09-12
產品特點:
福祿克Ti105 紅外熱像儀介紹:福祿克Ti105 紅外熱像儀針對工業/商業應用領域而開發的超光滑設計可使您安全、簡單、有趣地操作熱像儀。
福祿克Ti105 紅外熱像儀介紹:福祿克Ti105 紅外熱像儀針對工業/商業應用領域而開發的超光滑設計可使您安全、簡單、有趣地操作熱像儀。
產品介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
福祿克Ti105 紅外熱像儀主要特點:
福祿克Ti105 紅外熱像儀體驗 超光滑智能化設計 專為您開發的成像儀 - 堅固耐用、符合人體工程學、輕巧、對準即拍、免對焦 。
使用 IR-Fusion® 技術 可快速、簡易地發現問題所在(畫中畫模式、全紅外、可見)
使用內置電筒可照亮黑暗區域,如電氣柜和燈光昏暗的機室
可使用激光指示器顯示問題所在
利用現場可換電池實現不間斷熱成像
借助于 Fluke 超光滑 Ti105 工業用和商用熱成像儀可快速地發現問題,從而擁有多的時間解決問題。
Ti105 紅外熱像儀技術參數:
詳細的技術指標 | ||||
IR 分辨率(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非制冷微量熱型探測器 | |||
光譜帶 | 7.5 µm 至 14 µm(長波) | |||
捕捉或刷新率 | 9 Hz 或 30 Hz 版本 | |||
NETD(熱敏度) | 目標溫度為 30°C 時,≤0.10 °C(100 mK) | |||
FOV(視場) | 22.5 °H x 31 °V | |||
IFOV(空間分辨率) | 3.39 mRad | |||
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 250 °C(-4 °F 至 482 °F) | |||
溫度測量精度 | ± 2 °C 或 2 % (處于 25 °C 額定溫度時,取較大值) | |||
對焦機制 | 免對焦:1.2 m (4 ft) 及以上距離 | |||
IR Fusion ® 技術 | PIP (1.2 m (4 ft) - 4.6 m (15 ft)),全紅外,可見 | |||
顏色報警 | — | |||
標準調色板 | 藍-紅、鐵紅、灰度和琥珀色 | |||
Ultra Contrast™ 調色板 | — | |||
熱/冷標記 | — | |||
可由用戶定義的點標記 | ]僅適用于 SmartView | |||
®中心點 | 是 | |||
中心框(zui小/平均/zui大) | — | |||
級別和范圍控制 | 手動和自動 | |||
zui小范圍(自動模式下) | 5 °C | |||
zui小范圍(手動模式下) | 2.5 °C | |||
zui小 IR 焦距 | 122 cm (48 in) | |||
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) | |||
大小 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) | |||
LCD 顯示屏 | 3.5 英寸對角線(縱向格式) | |||
可見光相機 | 200 萬像素工業級 | |||
zui小視差 | ~122 cm (48 in) | |||
IR-PhotoNotes™ 注解系統 | — | |||
激光指示器 | 是 | |||
電筒 | 是 | |||
電子(基點)羅盤 | — | |||
發射率校正 | 是 | |||
傳輸校正 | — | |||
背景(反射型)補償 | 是 | |||
語音標注(音頻) | — | |||
多模式視頻輸出 | — | |||
多模式視頻錄制(帶 MPEG 編碼的標準 AVI) | — | |||
多模式視頻錄制(輻射 .IS3) | — | |||
內存查看 | 縮略圖查看 | |||
電池(可現場換、可充電) | 一塊 | |||
電池壽命 | 4 小時以上(每塊)* | |||
外置電池充電底座 | 可選(附件) | |||
為電源充電 | 是 | |||
跌落測試 | 2 m (6.5 ft) | |||
入口保護 (IP) 標準 (IEC 60529) | IP54 | |||
建議校準循環 | 兩年 | |||
多功能讀卡器 | — | |||
存儲器 | 2 GB SD 存儲卡 | |||
直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載至 PC | |||
操作溫度范圍 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) | |||
儲存溫度范圍 | -20 °C 至 50 ℃(-4 °F 至 122 °F) | |||
操作濕度 | 操作和儲存濕度,10 % 到 95 %,非冷凝 | |||
振動與沖擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 | |||
安全標準 | IEC 61010-1:無類型,污染等級 2 | |||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | |||
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 | |||
用戶手冊 | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語 | |||
標準保修期 | 兩年 | |||
延長保修和服務計劃 | 是 | |||
*假設 LCD 亮度為 50 % |
更多產品
在線留言