多路數據采集器
更新時間:2024-09-12
產品特點:
日本圖技 GL100多路數據采集器/多功能存儲記錄儀介紹:功能非常強大,只需換裝傳感可以采集溫度、濕度、電壓、電流、照度、紫外強度、二氧化碳等多種信號器。使用雙端口轉換器,可同進連接2個傳感器進行測量。 GL100數據記錄儀設計小巧,操作簡單。標配usb接口可以隨時隨地把存儲的數據下載到時電腦中,方便數據分析和存檔。
日本圖技 GL100多路數據采集器/多功能存儲記錄儀介紹:功能非常強大,只需換裝傳感可以采集溫度、濕度、電壓、電流、照度、紫外強度、二氧化碳等多種信號器。使用雙端口轉換器,可同進連接2個傳感器進行測量。 GL100數據記錄儀設計小巧,操作簡單。標配usb接口可以隨時隨地把存儲的數據下載到時電腦中,方便數據分析和存檔。
產品介紹
品牌 | GRAPHTEC/日本圖技 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,交通 |
日本圖技 GL100溫度記錄儀/多功能存儲記錄儀介紹:
日本圖技 GL100多路數據采集器//多功能存儲記錄儀是日本圖技(GRAPHTEC)新發售的新產品,小型數據記錄儀 GL100多路數據采集器功能非常強大,只需換裝傳感可以采集溫度、濕度、電壓、電流、照度、紫外強度、二氧化碳等多種信號器。使用雙端口轉換器,可同進連接2個傳感器進行測量。 GL100數據記錄儀設計小巧,操作簡單。標配usb接口可以隨時隨地把存儲的數據下載到時電腦中,方便后續進行數據分析和存檔。
通道數 | zui大4通道(根據所使用的輸入模塊而變化) |
電腦接口 | USB,2.0 |
功能 | .實時數據記錄,.實時數據LCD顯示保存,.使用菜單設置記錄條件。 USB端口使用:實時輸出數據記錄.輸出保存數據.操控GL100 |
顯示屏 | LCD(黑白帶背光,圖形點陣型) |
存儲設備 | 內置RAW(約4.9MB)microSD存儲卡.1.9GB/數據文件 |
采樣間隔 | 0.5至30秒,1至60分 |
信號輸出 | 警報(1通道) |
電源 | 干電池(5號x2),USB總線電源(micro USB接頭),使用USB設備用的AC適配器時,需要5V,1A.不標配AC適配器 |
使用環境 | 溫度:-10至50度,濕度:zui大80%RH(非冷凝)防水性IP54 |
外觀尺村 | 約66X100X27mm |
重量 | 約125g |
軟件 | |
項目 | 內容 |
支持OS | windows:8.1,/8/7Vista(32-or 64-bit) |
連接模塊 | zui多10個 |
附件 | |
項目 | 型號, 內容 |
熱敏電阻傳感器(普通性) | GS-103AT-4P GS-4TSR模塊配套的溫度傳感器,3米 4個/套溫度范圍:-40至105度 |
熱敏電阻傳感器(超薄性) | GS-103AT-4P GS-4TSR模塊配套的溫度傳感器,3米 4個/套溫度范圍:-40至120度 |
AC電流傳感器 | GS-AC50A GS-DAP-AC模塊用,線200毫米,電流量程:交流50A |
AC電流傳感器 | GS-AC100A GS-DAP-AC模塊用,線200毫米,電流量程:交流100A |
AC電流傳感器 | GS-AC200A GS-DAP-AC模塊用,線200毫米,電流量程:交流200A |
輸入接口擴展用轉換器 | GS-DPA 連接2個傳感器 |
加長線 | GS-EXC 輸入模塊用,1.5米長 |
輸入模塊規格: | GS-TH |
測量的種類 | 溫度,濕度,及累計溫度(計算值)露點溫度(計算值) |
測量范圍 | 溫度:-20至85度,濕度:0-RH |
加速度、溫度傳感器 | GS-3AT |
測量種類 | 3軸(x軸,y軸,z軸)的加速度及溫度 |
測量范圍 | 加速度:±2G(20m/s2),:±5G(50m/s2),),:±10G(100m/s2),溫度:-10至50度, |
采樣間隔 | 存儲模式:5至100毫秒,直接模式:0.5秒至60分 |
照度/紫外線傳感器 | GS-LXUV |
測量種類 | 照度,紫外線強度,及累計照度(計算值)累計紫外強度(計算值) |
測量范圍: | 照度:0至200勒克斯,紫外強度:0至30mw/cm |
二氧化碳傳感器 | GS-CO2 |
測量種類 | 二氧化碳波度 |
測量范圍 | 0至9999ppm |
使用環境 | 溫度:0至50度,濕度zui大80%RH |
交流電流傳感器轉接器 | GS-DPA-AC |
測量種類 | 電流及電力(計算值),電量(計算值) |
適用電路 | 單相2線式,單相3線式,或者三相3線式 |
傳感器 | 鉗式電流探頭(選件)可以連接2個傳感器 |
測量范圍 | 50A ,100A,200A 有效值(傳感器各異) |
電壓及溫度輸入端子 | GS-4VT |
測量種類 | 電壓:20MV至少50V,1-5V/f.s,熱電耦:K型和T型,邏輯(圖)0至24V(單端接地) 脈沖(計數):zui多200次/采樣間隔,累計zui多65535次 |
濕度傳感器輸入端子 | GS-4TSR |
測量種類 | 傳感器4通道,邏輯/脈沖4通道 |
傳感器 | 熱敏電阻傳感器(選件) |
測量范圍 | 溫度:-40度至120度(傳感器各異)邏輯(圖)0至24V(單端接地)脈沖(計數):zui多200次/采樣間隔,累計zui多65535次 |
更多產品
在線留言