美國TSI9565-P 多參數風速測試儀
更新時間:2024-09-13
美國TSI9565-P 多參數風速測試儀介紹:人體工程學超模壓外殼設計,配有探頭座架和鍵盤鎖,可防止無人管理使用期間的篡改破壞。這些儀器提供或不提供壓差傳感器、設計配用各種插入式探頭??蛇x“智能"插入式探頭,包括 VOC、CO2 及旋轉葉片探頭,適合多達兩種 K 合金熱電偶,大圖形顯示器,同時顯示多達五個測量值可選“智能"插入式探頭,包括 VOC。
品牌 | TSI/美國 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
美國賽特VelociCalc TSI9565-P多參數風速測試儀產品詳情:
便攜手持式 VelociCalc® 多功能通風表9565-P 特點:直讀式菜單用戶界面,便于按用戶的本地語言操作。即時屏幕提示及分步說明指導用戶進行儀器安裝、操作和現場校準。 9565-P 特點還包括人體工程學超模壓外殼設計,配有探頭座和鍵盤鎖,可防止無人管理使用期間的誤操作。 9565-P 型配有壓差傳感器,但不包含探頭。
美國賽特VelociCalc TSI9565-P多參數風速測試儀特點和優勢
包括壓差傳感器
高精度風速檢測
可選"Smart"插拔式探頭,包括 VOC、CO2 及旋轉葉輪探頭
適合多達兩種 K 型合金熱電偶
大屏幕顯示器
同時顯示多達五個測量值
即時屏幕上信息和說明
本地語言程序
直讀式菜單結構易于使用和設置
多種數據記錄格式
藍牙通信,用于傳輸數據或遠程查詢
支持 TrakPro™ 和 LogDat2TM 下載軟件及 USB 數據傳輸
美國賽特VelociCalc TSI9565-P多功能風速表應用范圍
暖通空調測試和平衡檢測
無塵室檢測
生物安全柜和實驗室通風柜測試
暖通空調調試和故障檢修
室內空氣質量研究
熱舒適研究
通風評估
處理氣流測試
美國TSI9565-P 多參數風速測試儀技術參數:
型號 | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(964/966/980/983型探頭) | 范圍 | -10~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度5 | 0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(960/962 型探頭) | 范圍 | -18~93℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度5 | 0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度995 葉輪探頭) | 范圍 | 0~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度5 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風速(960/962 型探頭) | 范圍 | 0~50m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度1&2 | 讀數的± 3%,或± 0.015m/s 取較大的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風速(995 型葉輪探頭) | 范圍 | 0.25~30m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 讀數的± 1%,或± 0.02m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風速(皮托管) | 范圍3 | 1.27~78.7m/s | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積流量 | 實際量程是風速、壓力、風管尺寸和K 系數的函數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳CO (982 型探頭) | 范圍 | 0~500 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度7 | 讀數的± 3%,或± 3ppm 取較大的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳(980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼5000 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度8 | 讀數的± 3%,或± 50ppm 取較大的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度964/966/980/982型探頭) | 范圍 | 0~95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度6 | ± 3%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜壓/ 差壓 | 范圍9 | -28.0~+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 讀數的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大氣壓 | 范圍 | 517.15~930.87 mmHg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 讀數的2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據存儲能力 | 容量 | 26500 個數據和100 個數據組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采集間隔 | 1s~1h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度 | 5~45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存溫度 | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間常數 | 用戶自定義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器重量(帶電池) | 0.36kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂部直徑 | 7.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基座直徑 | 13.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可折彎探頭尺寸 | 折彎部分的長度 | 19.7 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折彎連接部位的直徑 | 9.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 產品規格一覽表:
儀器配置說明: 9565型多參數通風表:由9565-P和964型風速、溫度、濕度,直探頭組成。
|