GPE-1326C / GPE-2323C多通道線性直流電源
更新時間:2024-09-13
GPE-1326C / GPE-2323C多通道線性直流電源4.3 寸LCD顯示,10mV / 1mA 設定及回讀分辨率,輸出On/ Off開關,后面板具簡易外部控制功能.具電壓/電流設定及回讀參數檢視功能具面板鎖功能.
品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,電氣 |
GPE-1326C / GPE-2323C多通道線性直流電源詳細介紹:
GPE-系列線性直流電源秉持了固緯電子在電源研發生產領域一貫的技術質量優勢,GPE-系列提供大屏幕LCD 顯示、高測量分辨率, 簡易外部類控制、智能型溫控風扇等顯著優勢不勝枚舉,GPE-系列為線性直流電源,產品信道數為1/2/3/4最大電壓及電流配置為32V/6A(for GPE-1326), 32V/3A(for GPE-2323/3323/4323), 其提供的設定及回讀分辨率為10mV/1mA. 主要的應用為一般的電子行業,學術研究實驗室或個人研究工作室等單位使用。
GPE-x323C系列(線性)(GPE-1326C,GPE-2323C,GPE-3323C,GPE-4323C)
GPE-1326C 單通道,192W 線性直流電源
GPE-2323C 2通道, 192W線性直流電源
GPE-3323C 3通道, 217W線性直流電源
GPE-4323C 4 通道, 212W線性直流電源
1/2/3/4通道獨立輸出
4.3 寸LCD顯示
10mV / 1mA 設定及回讀分辨率
輸出On/ Off開關
后面板具簡易外部控制功能.
具電壓/電流設定及回讀參數檢視功能
具面板鎖功能
串/并聯操作模式
智能型溫控風扇, 有效降低運轉噪音量
選購歐規端子
快速選型
型號 | 最大電流 | 最大電壓 | 功率 | 通道數 | 備注 |
GPE-1326C | 6A | 32V | 192W | 1 | 32V/6A |
GPE-2323C | 3A | 32V | 192W | 2 | 32V/3A*2 |
GPE-3323C | 5A | 32V | 217W | 3 | 32V/3A*2,5V/5A |
GPE-4323C | 3A | 32V | 212W | 4 | 32V/3A*2,5V/1A,15V/1A |
規格 | ||||||||||
GPE-4323C | GPE-3323C | GPE-2323C | GPE-1326C | |||||||
輸出模式 | ||||||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 |
輸出電壓范圍 | 0~32V | 0~32V | 0~5V | 0~15V | 0~32V | 0~32V | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V | 0~32V | 0~32V | 0~32V |
輸出電流范圍 | 0~3A | 0~3A | 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~3A | 0~3A | 0~6A |
CH1/CH2通道串聯電壓 | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | ||||
CH1/CH2通道并聯電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | |||||||
定電壓操作模式 | ||||||||||
電壓調節率 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
負載調節率 | ≤0.01%+3mV(額定電流 ≤3A);≤0.02%+5mV(額定電流 >3A) | |||||||||
漣波及雜訊 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
反應時間 | ≤100μs(50% Load Change, minimum load 0.5A) | |||||||||
定電流操作模式 | ||||||||||
電壓調節率 | ≤0.2%+3mA | |||||||||
負載調節率 | ≤0.2%+3mA | |||||||||
漣波及雜訊 | ≤3mArms | |||||||||
追蹤模式(CH1,CH2) | ||||||||||
追蹤 | ≤0.1%+10mV of Master(0~32V) No Load , with Load add load regulation≤100mV) | |||||||||
并聯調節率 | 電壓變動率: ≤0.01%+3mV負載變動率: ≤0.01%+3mV(額定電流≤3A) ≤0.02%+5mV(額定電流>3A) | |||||||||
串聯調節率 | 電壓變動率: ≤0.01%+5mV | |||||||||
漣波及雜訊 | 負載變動率:≤100mV | |||||||||
CH3規格 (GPE-3323C) | ||||||||||
輸出電壓 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±5% | |||||||||
輸出電流 | 5A | |||||||||
電壓調節率 | ≤3mV | |||||||||
負載調節率 | ≤5mV | |||||||||
漣波及雜訊 | 1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
顯示 | ||||||||||
電壓分辨率 | 10mV | |||||||||
電流分辨率 | 1mA | |||||||||
設定精確度 | 電壓±(0.1% of reading +30mV)電流±(0.3% of reading +6mA) | |||||||||
回讀精確度 | 電壓±(0.1% of reading +30mV)電流±(0.3% of reading +6mA) | |||||||||
絕緣 | ||||||||||
機殼對端子 | 20MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
機殼對交流電源線 | 30MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
環境條件 | ||||||||||
操作溫度 | 0~40℃ | |||||||||
儲存溫度 | -10~70℃ | |||||||||
操作濕度 | ≤80% RH | |||||||||
儲存濕度 | ≤70% RH | |||||||||
其它 | ||||||||||
輸入電源 | AC220V±10%; 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | 210(W)x 155(H) x 306(D) mm ; Approx. 7kg |
附件
使用手冊 x 1 , 電源線 x 1
GPE-1326C 測試導線 GTL-104 x 1 ; GTL-105 x 1 ; 或歐規GTL-204A x 1, GTL-203A x1
GPE-2323C 測試導線 GTL-104 x 2 ; 或歐規GTL-204A x 2,
GPE-3323C測試導線 GTL-104 x 3 ; 或歐規GTL-204A x 3
GPE-4323C測試導線 GTL-104 x 2 ; GTL-105 x 2 或歐規 GTL-204A x 2 , GTL-203A x 2
- PSW-1080L122/PSW-1080L222固緯PSW- M三通道可編程直流電源
- PSW-1080L111/PSW-1080L112固緯PSW- M三通道可編程開關直流電源
- PSW-720L22/PSW-720L44固緯PSW- M多通道可編程開關直流電源
- PSW-720L11/PSW-720L22固緯PSW- M系列多通道可編程開關直流電源
- 中國臺灣固緯ASR-6600 高性能交直流電源
- 中國臺灣固緯ASR-6450 高性能交直流電源
- EA-PSI 9000 DT可編程直流電源
- EA-PS 3000 C可編程直流電源
- 德國EA-PS 2000 B Triple可編程直流電源
- 德國 EA-PS 2000 B可編程直流電源