哈納HI83224COD多參數(shù)測定儀
更新時間:2024-09-09
哈納HI83224COD多參數(shù)測定儀:HI83224是一款臺式光度測定儀,15種廢水重要檢測參數(shù)。*進的交互式用戶菜單系統(tǒng),在分析的各個階段給您提供幫助。上海增駿*,:
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
哈納HI83224COD多參數(shù)測定儀介紹:
的廢水分析實驗室
HI83224是一款臺式光度測定儀,15種廢水重要檢測參數(shù)。*進的交互式用戶菜單系統(tǒng),在分析的各個階段給您提供幫助。具有自動識別試劑條碼,您所要做的只是把試劑放入測量槽中,它可以自動識別試劑參數(shù)和測量范圍。 隨屏操作指南功能使得用戶可以在提示下逐步快速完成各種操作。 可以通過USB接口與電腦進行連接,選購HI92000軟件,提供數(shù)據(jù)系統(tǒng)化管理平臺。
COD,余氯,總氯,氨氮,硝酸鹽,磷酸鹽,總氮,總磷等15項測量指標。
哈納HI83224COD多參數(shù)測定儀參數(shù):
• 超大顯示屏,具有背景燈功能
•自動識別試劑條碼,確保正確分析
• 隨屏操作指南及幫助功能
•200組大容量數(shù)據(jù)存儲功能
• USB數(shù)據(jù)接口,快速與電腦進行連接
• 快捷鍵功能,設(shè)計精巧,便于操作
•自動-半自動-手動,多種測量模式
技術(shù)參數(shù):
型號 | HI 83224 | ||
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
氨氮HR | 0 to 100 mg/L NH3-N | Nessler | HI94764B-25 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI94764A-25 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
COD-LR | 0 to 150mg/ L | 重鉻酸鉀法EPA | HI94754A-25 |
COD-MR | 0 to 1500mg/l | 重鉻酸鉀法EPA | HI94754B-25 |
COD-HR | 0 to 15000mg/l | 重鉻酸鉀法 | HI94754C-25 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI94766-50 |
總氮-LR | 0.0 to 25.0 mg/L N | -- | HI94767A-50 |
總氮-HR | 10 to 150 mg/L N | -- | HI94767B-50 |
磷酸鹽(活性磷) | 0.0 to 1.6mg/l P 0.0 0 to 5.00mg/l PO43- | 氨基酸法 | HI94758A-50 |
磷酸鹽(酸解磷) | 0.0 to 1.6mg/l P 0.0 0 to 5.00mg/l PO43- | 氨基酸法 | HI94758B-50 |
磷酸鹽(酸解磷-HR) | 0.00 to 32.6mg/l P 0.0 to 100.0 mg/l PO43- | 抗壞血酸法 | HI94763A-50 |
總磷 | 0.00 to 1.15 mg/LP 0.00 to 3.50 mg/l PO43- | 氨基酸法 | HI94758C-50 |
總磷-HR | 0.00 to 32.6 mg/LP 0.0 to 100.0 mg/l PO43- | 抗壞血酸法 | HI94763B-50 |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口 | ||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術(shù) | ||
供電方式 | 內(nèi)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內(nèi)置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動關(guān)機 | 具有10分鐘無操作自動關(guān)機節(jié)電功能 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | ||
認證 | CE認證 | ||
消解器參數(shù)(僅限HI83224H) | | ||
消解器設(shè)計 | 25孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵 | ||
消解溫度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設(shè)定;10min內(nèi)從室溫達到設(shè)定溫度 | ||
消解時間 | 30min,60min,120min,持續(xù)加熱四種選擇 | ||
加熱功率 | 400W,溫度自動控制,防過熱系統(tǒng)保護 | ||
電源類型 | 230Vac,50-60 Hz | ||
安全設(shè)置 | 消解保護罩,有效防止樣品意外爆濺 |
價格:
HI 83224 | 15項COD多參數(shù)測量指標、USB接口、200組數(shù)據(jù)存儲、HI83200K水樣前處理盒、HI731313 N玻璃比色皿(溫馨提示:含試劑,用戶按需求另購試劑)' | ¥16000.00參考報價 |
HI 83224H | HI83224 + HI839800加熱消解器 + HI740217保護罩 + HI3898快速檢測包 + 選量程COD- EPA試劑一套' | ¥25500.00參考報價 |
HI 83224HD | HI83224 + HI839800加熱消解器 + HI740217保護罩 + HI3898快速檢測包 +全套試劑(15種配套試劑、COD試劑為EPA類)' | ¥37600.00參考報價 |