3ilrl3紅外線測溫儀
更新時間:2024-09-09
產品特點:
雷泰3ILRL3紅外測溫儀為美國雷泰公司生產的便攜式紅外測溫儀,雷泰3ILRL3紅外測溫儀測溫范圍-30-1200度,雷泰3ILRL3紅外測溫儀的瞄準方式為望遠鏡,雷泰3ILRL3紅外測溫儀的距離系數為120:1。上海增駿代理銷售,:.
雷泰3ILRL3紅外測溫儀為美國雷泰公司生產的便攜式紅外測溫儀,雷泰3ILRL3紅外測溫儀測溫范圍-30-1200度,雷泰3ILRL3紅外測溫儀的瞄準方式為望遠鏡,雷泰3ILRL3紅外測溫儀的距離系數為120:1。上海增駿代理銷售,:.
產品介紹
3i系列遠紅外線測溫儀的性能:
3i系列遠紅外線測溫儀有多種溫度范圍、瞄準方式、光學分辨率可選,3i系列遠紅外線測溫儀并提供光譜響應以滿足工業上特殊的應用。3i系列遠紅外線測溫儀為遠距離溫度高的被測目標提供*的性能,zui高溫度可以達到3000oC。使用Raynger 3i紅外線測溫儀產品,可有如下選擇:單激光瞄準、雙激光瞄準、交叉激光瞄準和望遠鏡瞄準功能等3i系列遠紅外線測溫儀。
3i系列遠紅外線測溫儀的應用:
過程溫度監控
- 玻璃制造的溫度監控
- 塑料制造的溫度監控
-熱處理的溫度監控
消防的溫度監控
3i系列遠紅外線測溫儀的技術參數:
規格 | 3ILTDL3 | 3ILRL3 3ILRSC 3ILRSC/L2 | 3I1MSC 3I1ML3 3I1MSC/L2 | 3I1MSC 3I1ML3 3I1MSC/L2 | 3IP7SC | 3IG5SC | |
瞄準器 | 雙/交叉激光/望遠鏡 | 單激光/望遠鏡/雙功能 | 單激光/ / 望遠鏡 | 單激光/ / 望遠鏡 | 雙激光 | 望遠鏡 | |
測量范圍 | -30-1200℃ | 600-3000℃ | 200-1800℃ | 10-800℃ | 150-1800℃ | ||
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |
響應波長 | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
響應時間(95%響應) | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
探測器 | 熱電堆 | 硅 | 砷鎵銦 | 熱電堆 | |||
測量功能 | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數據重調、高/低溫報警 數據記錄、內存100點、環境溫度補償 | ||||||
測量精度 | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環境溫度23℃±5℃時) | ||||||
重復精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數字顯示,7秒保持 | ||||||
發射率 | 0.1-1.0數字可調 | ||||||
模擬輸出 | 1mV/℃ | ||||||
數字輸出 | RS232 9600波特輸出間隔1-9999秒可調 | ||||||
電源 | 四節5號堿性電池或者6-9VDC·200mA | ||||||
工作溫度 | 0-50℃ | ||||||
貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) | ||||||
相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結) | ||||||
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望遠鏡型) | ||||||
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) | ||||||
選件2 | IBM兼容機用數字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器 模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡 |
更多產品
在線留言