testo 175-T2溫度記錄儀價格
更新時間:2024-09-09
產品特點:
testo 175-T2溫度記錄儀:testo 175-T2溫度記錄儀,2通道,帶內置溫度傳感器,可選配外置溫度探頭。測溫量程:內置傳感器-35 ~ +55 °C。接外置傳感器可達到-40 ~ +120 °C。快速瀏覽當前讀數、Z大值/Z小值。
testo 175-T2溫度記錄儀:testo 175-T2溫度記錄儀,2通道,帶內置溫度傳感器,可選配外置溫度探頭。測溫量程:內置傳感器-35 ~ +55 °C。接外置傳感器可達到-40 ~ +120 °C。快速瀏覽當前讀數、Z大值/Z小值。
產品介紹
品牌 | TESTO/德國德圖 |
---|
testo 175-T2溫度記錄儀產品介紹:
testo 175-T2電子溫度記錄儀,適用于持續測量環境溫度及產品內部的溫度。testo 175-T2電子溫度記錄儀,2通道,帶內置溫度傳感器,可選配外置溫度探頭。包括電池和出廠報告
testo 175-T2溫度記錄儀優點一覽:
- 可選配外置NTC溫度探頭
- 快速瀏覽當前讀數、zui大值/zui小值
- 即使電池用盡,數據也不會丟失
- 防盜鎖及防盜支架設計
- 標準USB接口及SD卡接口
- 免費下載基礎版軟件ComSoft Basic 5
- 超大液晶顯示屏
- 可存儲1,000,000個數據
- 外殼材料ABS
testo 175-T2溫度記錄儀技術參數:
技術參數 | |
---|---|
通道 | 1x內置,1x外置 |
操作溫度 | -35 ~ +55 °C |
存儲溫度 | -35 ~ +55 °C |
電池類型 | 3節AlMn或勁量AAA電池 |
電池壽命 | 3 年(測量速率在15分/次) |
尺寸 | 89 x 53 x 27 mm |
材料/外殼 | ABS |
傳感器類型 NTC | |
---|---|
量程 | -35 ~ +55 °C(內置)-40 ~ +120 °C(外置) |
精度 | ±0.5 °C (-35 ~ +55 °C)內置外置見探頭精度 |
分辨率 | 0.1 C |
測量速率 | 10sec~24h |
數據存儲量 | 1,000,000個數據 |
防護等級 | IP 65 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
柱狀探頭, IP 54 量程 -20 到 +70 °C | 0628 7510 | |
固定式探頭,帶鋁質保護套,IP 65 量程-30 到 +90 °C | 0628 7503 | |
浸入/插入式探頭,6m電纜,IP67 量程 -35 到 +80 °C | 0610 1725 | |
的插入/浸入式探頭,電線1.5m,IP 67 量程-35 到 +80 °C | 0628 0006 | |
NTC浸入式/插入式探頭,防水 量程-50到+150°C | 0613 1212 | |
表面探頭 量程 -50 到 +80 °C | 0628 7516 | |
墻面探頭 , 例如,檢測墻體是否損壞 量程 -50 到 +80 °C | 0628 7507 | |
NTC表面探頭,防水,適用于平整表面 量程-50到+150°C | 0613 1912 | |
有撕拉帶的管道探頭,適用zui大管徑75mm ,zui大承受溫度+75°C,NTC 量程-50到+70°C | 0613 4611 | |
高效的NTC空氣探頭 量程 -50 到 +125 °C | 0613 1712 | |
食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 量程 -50 到 +150 °C | 0613 2211 | |
不銹鋼NTC食品探頭(IP67),聚四氯乙烯電纜,耐溫+200°C,短時間可到+250°C 量程-50 到 +150 °C | 0613 3311 | |
刺入式食品探頭,NTC,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤 量程-25到+150°C | 0613 2411 | |
冷凍食品探頭,NTC,螺紋設計 (包括插件電線) (手柄zui大耐溫+70°C) 量程-50到140°C | 0613 3211 |
更多產品
在線留言