3256-50/3256-51數(shù)字萬用表報(bào)價(jià)
更新時(shí)間:2024-09-10
產(chǎn)品特點(diǎn):
3256-50/3256-51數(shù)字萬用表:3256-50數(shù)字萬用表和3256-51數(shù)字萬用表測量勤范圍是一樣的,3256-50萬用表和3256-51萬用表Z大的區(qū)別是,3256-50是帶有攜帶盒,3256-51是帶有橡膠保持套。
3256-50/3256-51數(shù)字萬用表:3256-50數(shù)字萬用表和3256-51數(shù)字萬用表測量勤范圍是一樣的,3256-50萬用表和3256-51萬用表Z大的區(qū)別是,3256-50是帶有攜帶盒,3256-51是帶有橡膠保持套。
產(chǎn)品介紹
3256-50/3256-51數(shù)字萬用表特點(diǎn):
插入表棒端子有互鎖裝置,可防止誤操作
插入表棒端子有互鎖裝置,只有在測量電流時(shí)才打開電流測量端子
寬量程,zui大顯示4200
高速響應(yīng),柱形圖顯示
符合IEC1010標(biāo)準(zhǔn)
自動(dòng)保持功能能自動(dòng)顯示電壓,電流值和電阻值
3256-50平均值
3256-50/3256-51數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù):
DC 電壓量程 | 420.0 mV ~ 1000 V, 5檔量程 , zui高精度: ±0.5 % rdg. ±2 dgt. |
AC 電壓量程 | 420.0 mV ~ 1000 V,5 檔量程, zui高精度: ±1.2 % rdg. ±3 dgt. , 平均整流有效值 |
頻率特性 AC 電壓 | 420.0 mV : 50 ~ 100 Hz, 4.200 ~ 1000 V : 50 ~ 500 Hz |
電阻量程 | 420 Ω ~ 42.00 MΩ, 6 檔量程, zui高精度: ±0.7 % rdg. ±2 dgt. |
DC 電流量程 | 42.00 μA ~ 10.00 A, 6 檔量程, 精度: ±1.5 % rdg. ±4 dgt. |
AC 電流量程 | 42.00 μA ~ 10.00 A, 6 檔量程, zui高精度: ±2.5 % rdg. ±5 dgt. , 平均整流有效值 |
頻率特性 AC 電流 | 50 ~ 500 Hz |
頻率量程 | 0.50 Hz ~ 500.0 kHz, 輸入電平: 800 mV ~ 1000 V rms, 精度: ±0.02 % rdg. ±1 dgt. |
導(dǎo)通測試 | 可 (50 Ω ±30 Ω) 以下 |
二極管檢測 | 可 (3.4 V 開路端子電壓) |
其它功能 | 自動(dòng)保持功能 |
自動(dòng)省電 | 可 (可取消) |
量程切換 | 自動(dòng)或手動(dòng) |
顯示 | LCD, zui大 4200 dgt. (所有模式), zui大 19999 dgt. (頻率)條形圖顯示: zui大42 條 |
采樣率 | 2.5 次/秒 (所有模式), 5次/秒(頻率), 25次/秒(條形圖) |
供電電源 | R03(AAA) × 2 干電池 (連續(xù)使用 100 小時(shí)) |
尺寸,重量 | 76 mm(2.99 in)W × 167 mm(6.57 in)H × 33 mm(1.30 in)D, 260 g (9.2 oz) |
附件 | 測試線 9170 (1), 3256-50: 攜帶盒 9378 (1), 3256-51:塑膠套 (1) |
更多產(chǎn)品
在線留言